Травокосилка Husqvarna 535RХ (1.6кВт/2.2 л.с., X-TORQ, T35 +нож Multi 300-3, оснастка Balance 35)
Husqvarna 535RX - это новая универсальная травокосилка с рабочим объемом двигателя 35 куб. см. Модель специально разработана для интенсивного профессионального использования в тяжелых условиях и в течение полной рабочей смены. Исключительная прочность, надежность, эргономика и производительность. Двигатель с технологией X-Torq® снижает количество вредных выбросов на 75% и на 20% экономит топливо. Эргономичная ременная оснастка эффективно распределяет вес инструмента между плечами, грудной клеткой и спиной. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск. При выключении устройства кнопка останова автоматически возвращается в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой. Удобные и прятные на ощупь рукоятки с мягкими накладками. Высокая стойка для эргономичного крепления рукояток повышает свободу движения при работе на склонах. Эффективные антивибрационные демпферы поглощают вибрацию и уменьшают нагрузки на кисти и предплечья пользователя.
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 34,6 см³ |
|---|---|
| Мощность | 1,6 кВт |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 8400 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 0,6 л |
| Расход топлива (г/кВт) | 475 г/кВтч |
| Расход топлива | 0,99 кг/ч |
| Частота на холостом ходу | 2800 об./мин |
| Свеча зажигания | Champion RCJ6Y |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0 " |
| Частота включения сцепления | 3600 об./мин (±120 rpm) |
| Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
| Максимальные обороты вала отбора мощности | 8220 об./мин |
| Резьба вала отбора мощности | M12x1.75В |
| Тип смазки (зубчатая передача) | Минеральное масло |
|---|
| Базовая модель | H 335RX |
|---|
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 31,31 г/кВтч |
|---|---|
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 195,32 г/кВтч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 1,97 г/кВтч |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка | 3,4/4,1 м/с² |
|---|---|
| Звуковое давление возле уха оператора | 95 дБ (A) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 114 дБ (A) |
| Передаточное отношение | 1:1,4 |
|---|---|
| Угол расположения редуктора | 35 ° |
| Триммерная головка OEM | T35 M12 |
|---|---|
| Нож для травы | Нож для травы Multi 300-3 |
| Ременная оснастка | Balance 35 ("Баланс 35") |
| Масса (без режущего оборудования), кг | 6,1 кг |
|---|---|
| Длина штанги | 1483 мм |
| Диаметр штанги | 28 мм |




