Травокосилка Husqvarna 128R (0.8кВт/1.1л.с., E-TECH II, вел. рукоятки, T25 + Grass 255-4, оснастка Standard)

Легкая травокосилка, отличная модель для владельцев небольших участков. Дополнительная пружина стартера и праймер Air Purge обеспечивают легкий старт. Прочный гибкий вал. Комплектуется полуавтоматической триммерной головкой, ременной оснасткой и ножами для травы.
Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.
Оптимизированная длина штанги и редуктор, обеспечивающий повышенный крутящий момент, облегчают работу и позволяют режущему оборудованию работать параллельно земле
Регулируемая эргономичная рукоятка для максимального комфорта.
Топливоподкачивающий насос облегчает запуск.
Двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%.
Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой.
При выключении устройства кнопка останова автоматически возвращается в положение для пуска, что облегчает повторный запуск.
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 28 см³ |
|---|---|
| Мощность | 0,8 кВт |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 8000 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 0,4 л |
| Расход топлива (г/кВт) | 507 г/кВтч |
| Межэлектродный зазор | 0,6 мм / 0,02 " |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 36,2 г/кВтч |
|---|---|
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 65,5 г/кВтч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 1,1 г/кВтч |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка | 3,5/3,1 м/с² |
|---|---|
| Звуковое давление возле уха оператора | 98 дБ (A) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 114 дБ (A) |
| Передаточное отношение | 1:1,4 |
|---|---|
| Угол расположения редуктора | 30 ° |
| Триммерная головка OEM | T25 (L) |
|---|---|
| Нож для травы | Диск для травы Grass 255-4 |
| Диск кустореза | -- |
| Ременная оснастка | Стандартная ременная оснастка (на оба плеча) |
| Масса (без режущего оборудования), кг | 5 кг |
|---|





